Ninett
Ninett von den Reithen slx - DGStB 73514 - Auge dunkel - SIL
geb.: 22.10.2017
hat einen neuen Wohnsitz und Besitzer - kastriert und nur noch im jagdl. Einsatz
27.04.2019 | DERBY I. Preis |
.26.05.2019 | AV I. Preis 144 von 144 Punkten |
07.09.2019 | HZP 181 Pkt. |
07.09.2019 | AH - Armbruster Haltabzeichen |
26. - 27.10.2019 | VGP I. Preis ÜF 321 Pkt. Suchensieg beste Schweißarbeit |
15.12.2019 | LN - erbracht |
27.12.2019 | Btr. - (Bringtreueprüfung) bestanden
|
27.06.2020 | VSwP I./ "Alte Els" Suchensieg |
HD - A /A
reinerbig Kurzhaar = L/L durch reinerbige Elterntiere / proven by parent's
Ninett v.d. Reithen slx
copyright - www.tessapfeil.de
copyright - www.tessapfeil.de
Welpenfrühprägung
Abstammung / Ancestry
Eltern / Parents | Großeltern / Grandparents | Urgroßeltern / Great-Grandparents |
---|---|---|
Magasparti Rutinos Doki | ||
Mohosköi Moci HD A/A | ||
Mátai Kecses | ||
Agbar of Nettlefield ZV - I. prize,PZ - I. prize SZVP - I. prize LZ - II. prize - HD A | ||
Int Ch Bonel Moravia Centurion | ||
Arwen Ariadnina nit | ||
Ariadna z Chejlavských lesu | ||
Vadaszfai Remek | ||
Vadászfai Hunor VJP HZP HD B/B | ||
Vadászfai Zengo II | ||
Kassandra v.d. Reithen slx AV - VJP - HZP - VGP HD A/A | ||
Vadaszfai Vezer AZP- VGP - HN - HD B/B | ||
Delaila v.d. Reithen slx DERBY - VMV - SOLMS - VGP - HN - Btr. - FS I - HD A/B | ||
Apollonia v.d. Reithen slx VJP - HZP - VGP - HN - Btr. - FS I - FS/II - HN - SIL - HD A/A |