Unsere Magyar Vizlsa Nachzucht seit 2005
Eine verantwortungsvolle Zucht endet für uns nicht in der Abgabe eines Welpen.
Seit 2005 dokumentieren wir die Entwicklung unserer Nachzucht. In unserer Magyar Vizsla Wurfchronik finden sich zahlreiche Infomationen zu unseren Würfen sowie zu den später erzielten jagdlichen Prüfungsergebnissen und Gesundheitsuntersuchungen.
Diese langfristige Dokumentation ist für uns besonders wertvoll. Sie ermögtlicht es, die Entwicklung unserer Zucht über viele Jahre zu verfolgen und Erfahrungen aus den verschiedenen Generationen in zukünftige Zuchtentscheidungen einfließen zu lassen.
Abkürzungen und deren Bedeutung
| VJP/DERBY/AV | (Jugendprüfung) |
| VMV | (Feld- u. Wasserprüfung) |
| HZP/SOLMS/ÖTV | (Herbstzuchtprüfung) |
| VGP / MVV | (Verbandsgebrauchsprüfung) |
| Btr. | (Bringtreueprüfung) |
| HN | (Härtenachweis) |
| VSwP / FS | (Verbandsschweiß-/Fährtenschuhprüfung) |
| BrP / MV | (Brauchbarkeitsprüfung) |
| SIL | Sichtlaut |
Unser YouTube Kanal - hier finden sie Videos zu unseren Hunden und Würfen
Prüfungsergebnisse & Leistungsnachweise unserer Nachzucht
| Name | VJP / DERBY / AV | VMV / HZP / SOLMS | VGP / BrP | VSwP / FS | Btr, / Vbr./ HN | SIL | HD | ED/OCD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollonia | VJP 67 Pkt | HZP 178 Pkt | VGP 310 II. Pkt. ÜF / BrP | FS I / II | Btr. / HN | SIL | A | frei |
| Alois | VJP 61 Pkt | HZP 179 Pkt | BrP | A | ||||
| Atilla | VJP 54 Pkt | HZP 162 Pkt | VGP II. 303 Pkt. ÜF / BrP | Btr. / HN | A | |||
| Amalia | VJP 62 Pkt | HZP 178 Pkt. | VGP II. 314 Pkt. ÜF / BrP | Btr. / HN | SIL | A | ||
| Atze | VJP 54 Pkt. | HZP 174 Pkt. | BrP | A | ||||
| Athene | VJP 71 Pkt. | HZP 174 Pkt. | VGP I. 316 Pkt. / ÜF | Btr. | SIL | A | ||
| Bruya | NASTRA - AKC - USA | SIL | A | |||||
| Beladonna | VJP 66 Pkt. | HZP 178 Pkt. | BrP | SIL | A | |||
| Belos | VJP 69 Pkt. | HZP 176 Pkt. | BrP | TKS 500m | SIL | A | ||
| Curtis | VJP 63 Pkt. | AZP I. Preis | BrP | A | ||||
| Caspar | VJP 60 Pkt. | BrP | ||||||
| Carla | VJP 51 Pkt. | HZP 174 Pkt. | BrP | |||||
| Duke | VJP 56 Pkt. | HZP 173 Pkt. | VGP I. 310 Pkt. ÜF | A | ||||
| Delaila | DERBY I. Preis | SOLMS I. Preis / VMV I. Preis | VGP I. 333 Pkt. ÜF | FS I / II | Btr. / HN | SIL | A/B | frei |
| Daya | VJP 72 Pkt. | HZP 185 Pkt. | VGP I. 314 Pkt, ÜF | FS I / II | Btr. / HN | SIL | A | |
| Dorka | DERBY I. reis | BrP | A | |||||
| Despina | VJP 59 Pkt. | BrP | ||||||
| Diara | DERBY I. Preis / AV I. Preis | SOLMS I. Preis | VGP II. 303 Pkt. ÜF | A | ||||
| Emil | DERBY II. Preis / AV i. Preis | HZP 180 Pkt. | BrP | A/B | frei | |||
| Evita | DERBY I. Preis | SOLMS I. Preis / VMV II. Preis | VGP I. 318 Pkt. ÜF | VSwP II./ | Btr. / HN / Vbr. | SIL | A | frei |
| Elba | AKC - USA | |||||||
| Emilia | AKC - USA | |||||||
| Filou | DERBY I. Preis | HZP 188 Pkt. | BrP | SIL | B | |||
| Findus | VJP 72 Pkt. | HZP 186 Pkt. | VGP II. 256 Pkt. | |||||
| Fennek | Diabetes Anzeige HUnd | Hypohund | A | |||||
| Flunia | VJP 63 Pkt. | HZP 176 Pkt. | BrP | A | ||||
| Farah-Diba | VJP 66 Pkt. | BrP | VSwP I./ II. | SIL | ||||
| Flenka | VJP 62 Pkt. | HZP 152 Pkt. | BrP | |||||
| Gallus | BrP | TKS 500m | SIL | |||||
| Gundel | VJP 71 Pkt. | HZP 160 Pkt. | VGP I. 330 Pkt. ÜF | A | ||||
| Gallina | Lydighedsdressur 47 Pkt. | Udvidet Dressur 61 Pkt. | ||||||
| Gracia | VJP 62 Pkt. | HZP 180 Pkt. | VGP I. 326 Pkt. ÜF | A | ||||
| Hunter | VJP 68 Pkt. | HZP 172 Pkt. | BrP | B | ||||
| Hunor | VJP 70 Pkt. | VSwP I./ | SIL | A | ||||
| Huutch | VJP 71 Pkt. | HZP 181 Pkt. | BrP | B | ||||
| Hermine | HZP 183 Pkt. | BrP | VSwP I./ VSwP / II. | SIL | ||||
| Helena | VJP 60 Pkt. | HZP 174 Pkt. | VGP II. 303 Pkt. ÜF / BrP | SIL | B | |||
| Hera | BrP | A | ||||||
| Immo | VJP 58 Pkt. | SOLMS I. Preis | BrP | A | ||||
| Ianozs | VJP 70 Pkt. | A | ||||||
| Isis | Diabetes Anzeigehund | Hypohund | A | |||||
| Ida | VJP 69 Pkt. | HZP 179 Pkt. | BrP | A | ||||
| Ivett | VJP 69 Pkt. | BrP | A | |||||
| Isolde | VJP 70 Pkt | HZP 180 Pkt | BrP | |||||
| Janosch | VJP 72 Pkt | HZP 171 Pkt. | BrP | |||||
| Jano | VJP 71 Pkt. | HZP 190 Pkt. | BrP | B | frei | |||
| Jara | SOLMS I. Preis | BrP | ||||||
| Jelka | VJP 71 Pkt. | HZP 174 Pkt. | BrP | B | frei | |||
| Jette | VJP 65 Pkt. | 176 Pkt. | BrP | |||||
| Kani | VJP 56 Pkt. | BrP | ||||||
| Kenny | VJP 66 Pkt. | BrP | ||||||
| Kunolf | VJP 68 Pkt. | BrP | ||||||
| Kassandra | VJP 71 Pkt. / AV 141 Pkt. | HZP 176 Pkt. | VGP II. 313 Pkt ÜF / BrP | A | frei | |||
| Kinga | BrP | A | ||||||
| Lee | DERBY I. Preis | SOLMS II. Preis | BrP | SIL | ||||
| Lanzelot | DERBY II. Preis | SOLMS I. Preis | BrP | SIL | ||||
| Lasko | VJP 71 Pkt. | HZP 185 Pkt | BrP VGP II. 312 Pkt. ÜF | Btr. | SIL | |||
| Lennox | VJP 62 Pkt. | HZP 178 Pkt. | BrP | |||||
| Luna | VJP 69 Pkt. | HZP 176 Pkt. | BrP | SIL | ||||
| Lea | VJP 60 Pkt. | SOLMS I. Preis | BrP | SIL | A | |||
| Loredana | VJP 66 Pkt. / AV I. Preis 144 Pkt. | HZP 178 Pkt. | VGP I. 323 Pkt. ÜF BrP. | VSwP II./ | SIL | A | frei | |
| Mika | SOLMS I.Preis | BrP | SIL | |||||
| Meggie | VJP 59 Pkt. | HZP 183 PKt. | VGP I. 323 Pkt. ÜF BrP | SIL | A | |||
| Milla | VJP 55 Pkt. | BrP | SIL | |||||
| Nadas | VJP 70 Pkt. | HZP 180 Pkt. | BrP | SIL | A | |||
| Nemo | VJP 64 PKt. | HZP 165 Pkt. | BrP | A | ||||
| Ninett | DERBY I. Preis AV I. Preis 144 Pkt | HZP 181 Pkt. + AH | VGP I. 321 Pkt. ÜF | VSwP I./ | Btr. / LN | SIL | A | frei |
| Norma | VJP 70 Pkt. | HZP 178 Pkt. | BrP | SIL | ||||
| Nuri | VJP 64 PKt. | SOLMS III.Preis | BrP | |||||
| Nikolett | DERBY I | SOLMS II | BrP | |||||
| Olivia | VJP 68 Pkt. | HZP 179 Pkt. | BrP | A | ||||
| Ophelia | DERBY I. Preis | BrP | ||||||
| Orelie | VJP 62 Pkt. | BrP | C | |||||
| Onja | VJP 64 Pkt. | BrP | ||||||
| Odin | VJP 67 Pkt. | BrP Nieders. | ||||||
| Pablo | DERBY I. Preis | BrP Meck-Pom | ||||||
| Pepper | VJP 65 Pkt. AV I. Preis 144 Pkt. | HZP 188 Pkt. +AH | VGP II. 318 Pkt. ÜF | VSwP I./ | HN / Btr. / LN | SIL | B | frei |
| Power | VJP 69 Pkt. | HZP 175 Pkt. | BrP VGP III. 287 ÜF | Btr. | SIL | |||
| Quitte | HZP 178 Pkt. | BrP | SIL | A | ||||
| Quantas | VJP 71 Pkt. | HZP 185 Pkt. | BrP | |||||
| Queen | COVID 19 Ersatz Spurarbeit II. Preis | HZP 160 Pkt. | BrP | A | ||||
| Quinn | SIL | A | frei | |||||
| Quattro | HZP 179 Pkt. | BrP VGP III. 292 Pkt. ÜF | ||||||
| Romy | HZP 183 Pkt. | BrP | ||||||
| Rosika | HZP 188 Pkt. | BrP | ||||||
| Ragnar | BrP | A | ||||||
| Svantje | COVID 19 Ersatz Spurarbeit I. Preis | |||||||
| Smilla | HZP 186 Pkt. | |||||||
| Samu | COVID 19 Ersatz Spurarbeit II. Preis | HZP 184 Pkt. | BrP | HN | ||||
| Solo | SOLMS I. Preis | VGP II. Preis 293 Pkt. ÜF BrP | Btr. | |||||
| Tamàs | VJP 74 Pkt. | HZP 177 Pkt | BrP | |||||
| Tiara | VJP 64 Pkt. | HZP 180 Pkt. | BrP | |||||
| Tilda | VJP 43 Pkt | BrP | ||||||
| Tibor | VJP 58 Pkt. | ÖTV I. 253 Pkt. HZP 183 Pkt. | BrP VGP I. Preis 288 Pkt. TF | Btr. | ||||
| Tikka | VJP 48 Pkt. | BrP Bayern | ||||||
| Umberto | VJP 70 Pkt. | HZP 178 Pkt. | BrP VGP I. Preis 329 ÜF | |||||
| Uncas | VJP 62 Pkt. | 177 Pkt. | BrP | A | ||||
| Ulrik | DERBY II. Preis | |||||||
| Ustinov | VJP 60 Pkt. | SIL | A | |||||
| Una | DERBY I. Preis | SOLMS I. Preis | VGP II. Preis 297 Pkt./ÜF | |||||
| Uriella | VJP 68 Pkt. | HZP 182 Pkt. | VGP I. Preis 329 Pkt./ÜF | |||||
| Umbria | BrP Bayern | A | ||||||
| Ultra | BrP | SIL | ||||||
| Vroni | DERBY I. Preis | SOLMS II. | BrP | HN | SIL | A/B | frei | |
| Verox | VJP 65 Pkt. | HZP 180 Pkt. | BrP | SIL | A/A | frei | ||
| Wilma | VJP 71 Pkt. | HZP 189 Pkt | VGP II. Preis 318 Pkt./ÜF | VSwP II./ | Btr./ HN/LN | SIL | A/B | frei |
| Wanja | HZP 178 Pkt | BrP | ||||||
| Watson | VJP 45 Pkt. | BrP | ||||||
| Wolke | VJP 65 Pkt. | HZP 135 Pkt | BrP | |||||
| Wigo | VJP 58 Pkt. | |||||||
| Wallace | VJP 65 Pkt. | HZP 175 Pkt. | BrP | Btr. | ||||
| Xamu | VJP 64 Pkt. | HZP 174 Pkt. | BrP | |||||
| Xander | VJP 74 Pkt. | HZP 180 Pkt | VGP I. Preis 331 ÜF | Btr. | SIL | |||
| Xara | VJP 62 Pkt | HZP 185 Pkt. | VGP II.Preis 316 Pkt. ÜF | |||||
| Xaron | VJP 69 Pkt. | BrP | ||||||
| Xavier | DERBY I. Preis | SOLMS I. Preis | BrP | Sw II/ | SIL | |||
| Xaver | BrP | |||||||
| Xenia | BrP | |||||||
| Yack | VJP 63 Pkt. | HZP 172 Pkt | BrP | |||||
| Yasmin | VJP 56 Pkt. | HZP 193 Pkt. | BrP | HN | ||||
| Yacki | VJP 65 Pkt. | BrP | Btr. | |||||
| Zora | AV 144 Pkt. | HZP 170 Pkt. | BrP | VSwP I. Preis | Btr. / HN | SIL | A/A | frei |
| Zorro | VJP 64 Pkt. | |||||||
| Zeus | HZP 152 o.l.E | BrP | ||||||
| Artur II. | VJP 72 Pkt. | HZP 190 Pkt. | BrP | Btr. | ||||
| Alizs II. | VJP 56 Pkt. | HZP o.l.E. 150 Pkt. | BrP | |||||
| Alma II | DERBY II. | AZP II. Preis | BrP | |||||
| Babett II. | VJP 71 Pkt. | HZP 190 Pkt. | BrP | |||||
| Bèla II. | VJP 68 Pkt | BrP | ||||||
| Bilbo II. | VJP 68 Pkt. | HZP 182 Pkt. | BrP | HN | ||||
| Bernadett II. | DERBY I. Preis | HZP 166 Pkt. | BrP | |||||
| Belòs II. | VJP 53 Pkt | |||||||
| Cesar II. | VJP 54 Pkt. | |||||||
| Cukor II. | BrP | |||||||
| Csillag II. | ||||||||
| Da Pieri II. | HZP 187 Pkt. | BrP | HN | LN | ||||
| Da Vinci II. | ||||||||
| De Lio II. | ||||||||
| Dexter II. | ||||||||
| Dehlia II. | ||||||||
| Dahlia II. | ||||||||
| Dafne II. | ||||||||
| Diva II. |