Rentnerin "Evita"
Evita von den Reithen slx - DGStB 66.185 - Auge dunkel
geb.: 12.04.2012 - † 10.05.25
Nachkommen 35 - kastriert und nur noch im jagdl. Einsatz
| 27.04.2013 | DERBY I. Preis |
| 27.05.2013 | VMV (Feld- u. Wasserprüfung) II. Preis |
| 21.09.2013 | SOLMS I. Preis |
| 22.09.2013 | BrP (Brauchbarkeitsprüfung) |
| 10.10.2013 | Vbr. (Verlorenbringer) |
| 26.-27.10.2013 | VGP I. Preis 318 Pkt. |
| 27.12.2013 | Btr. (Bringtreue) |
| 10.06.2015 | HN (Härtenachweis erbracht) |
| 27.09.2015 | VSwP II. Preis |
HD - A - frei von erblichen Augenerkrankungen
reinerbig Kurzhaar = L/L laut Gentest von 2013
Abstammung / Ancestry
| Eltern / Parents | Großeltern / Grandparents | Urgroßeltern / Great-Grandparents |
|---|---|---|
| Dimohazi Gerzson | ||
| Eberfüles Baro | ||
| Bea | ||
| Sulymos Laposi Cirill HZP - VGP - HD B | ||
| Drorozsmai-Vitez Adu | ||
| Doroghy Facanos Biborka | ||
| Nagi Lompos Brigi | ||
| Pusziszoro Simon | ||
| Vadaszfai Vezer | ||
| Vadaszfai Galoca | ||
| Delaila v.d. Reithen slx DERBY - VMV - SOLMS - VGP - HN - Btr. - FS I - HD A/B | ||
| Bilbo v. Niedersachsenstein | ||
| Apollonia v.d. Reithen | ||
| Farah v. Paradies |