Vroni von den Reithen slx - DGStB - Auge dunkel - SIL
geb.: 27.04.2021
26.03.2022 | DERBY I. Preis |
05.04.2022 | AV |
24.09.2022 | SOLMS II. Preis |
20.10.2022 | HN - erbracht |
04.03.2023 | Btr. |
HD - B /B ED/OCD-frei
reinerbig Kurzhaar = L/L durch reinerbige Elterntiere / proven by parent's
Abstammung / Ancestry
Eltern / Parents | Großeltern / Grandparents | Urgroßeltern / Great-Grandparents |
---|---|---|
Loco z Pufiho Parku | ||
Vadaszfai Pergö CACT - ÖTV - VAV - AV - MVV - VMV HD A/A | ||
Vadaszfai Gyönged AV - VAV | ||
Vadaszfai Rigli AV - VJP - HZP - HN - AH HD B/B | ||
Vadaszfai Gobe VAV - AV - VMV | ||
Vadaszfai Ohaj HD A/A | ||
Luppa Vadasz Leder | ||
Mohosköi Moci HD A/A | ||
Agbar of Nettlefield ZV - I. prize,PZ - I. prize SZVP - I. prize LZ - II. prize - HD A | ||
Arwen Ariadnina nit | ||
Ninett v.d. Reithen slx AV - DERBY - HZP - VGP - AH - SIL - Btr .- VSwP I. HD A/A | ||
Vadaszfai Vezer AZP- VGP - HN - HD B/B | ||
Kassandra v.d. Reithen slx AV - VJP - HZP - VGP HD A/A | ||
Delaila v.d. Reithen slx DERBY - VMV - SOLMS - VGP - HN - Btr. - FS I - HD A/B |